Konkurs grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk
Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Program jest realizowany w czterech liniach programowych:
- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
- Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
- Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
- Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.
Kwota dotacji: od 5 do 50 tysięcy złotych (min. 10% finansowego wkładu własnego).
Termin realizacji projektów: 15 sierpnia 2016 roku – 28 lutego 2017 roku.
Regulamin konkursu do pobrania: regulamin konkursu.
Na konkurs grantowy 2016/2017 wpłynęło 180 wniosków.
Komisje grantowe przyznały dotacje na 78 projektów na łączną kwotę 2 126 127 PLN.
Grantobiorcy, którzy otrzymali granty w przedziale 25 000 – 50 000 zł. otrzymają dotację w dwóch transzach po 50%. Druga transza zostanie przekazana po przedstawieniu sprawozdania częściowego z realizacji projektu po 3 miesiącach od daty jego rozpozczęcia (zgodnie z haromonogramem projektu).
Sprawozdanie końcowe należy złożyć w okresie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.
Generatory do sprawozdania częściowego i końcowego znajdują się w zakładce - WNIOSKI - SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE i SPRAWOZDANIE KOŃCOWE (dla poszczególnych linii programowych).
Lista organizacji, które otrzymały dotacje jest podana w kolejności alfabetycznej w poszczególnych liniach programowych:
A - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE
Lp | Nazwa organizacji | Miasto | Województwo | Przyznana kwota |
1 | EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań | Łódź | łódzkie | 28 780 |
2 | ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej | Białystok | podlaskie | 14 300 |
3 | Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama | Katowice | śląskie | 35 892 |
4 | Fundacja Marchewkowe Pole | Trzcianka | wielkopolskie | 23 800 |
5 | Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo | Lublin | lubelskie | 27 000 |
6 | Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych | Warszawa | mazowieckie | 6360 |
7 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy | Głuchołazy | opolskie | 9910 |
8 | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | Kielce | świętokrzyskie | 49 000 |
9 | Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | dolnośląskie | 25 900 |
10 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe Wsi Dominikowice | Kobylanka | małopolskie | 23 840 |
11 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można inaczej" | Ustroń | śląskie | 18 540 |
12 | Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA | Warszawa | mazowieckie | 47 290 |
13 | Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce | Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 8895 |
14 | Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" | Stalowa Wola | podkarpackie | 41 760 |
15 | Stowarzyszenie Twórczych Umysłów | Czeladź | śląskie | 23 357 |
B - PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI (0-6 lat)
Lp | Nazwa organizacji | Miasto | Województwo | Przyznana kwota |
1 | Fundacja Boczne Drogi | Zielona Góra | lubuskie | 17 730 |
2 | Fundacja Evangelium Vitae | Wrocław | dolnośląskie | 14 210 |
3 | Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych | Warszawa | mazowieckie | 43 580 |
4 | Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy | Katy Wrocławskie | dolnośląskie | 10 400 |
5 | Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS | Rzeszów | podkarpackie | 16 520 |
6 | Fundacja Ocalenie | Warszawa | mazowieckie | 26 780 |
7 | Fundacja Polska Rodzina | Kieźliny | warmińsko-mazurskie | 20 560 |
8 | Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA | Poznań | wielkopolskie | 22 650 |
9 | Fundacja Sto Pociech | Warszawa | mazowieckie | 42 720 |
10 | Fundacja Znaczenie | Dąbrowa Tarnowska | małopolskie | 31 710 |
11 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy | Głuchołazy | opolskie | 10 450 |
12 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 48 445 |
13 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki | Białystok | podlaskie | 28 360 |
14 | Stowarzyszenie ADESSE | Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 17 200 |
15 | Stowarzyszenie BONUM | Błonie | mazowieckie | 19 629 |
16 | Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | dolnośląskie | 18 440 |
17 | Stowarzyszenie Horyzont | Słupsk | pomorskie | 9150 |
18 | Stowarzyszenie Immaculata | Opole | opolskie | 30 500 |
19 | Stowarzyszenie Moc Wsparcia | Sosnowiec | śląskie | 19 300 |
20 | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szansa | Stalowa Wola | podkarpackie | 30 640 |
21 | Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa | Sękowa | małopolskie | 9100 |
22 | STOWARZYSZENIE RÓWNOWAGA | Stalowa Wola | podkarpackie | 15 350 |
23 | Stowarzyszenie SOS dla Rodziny | Szczecin | zachodniopomorskie | 39 320 |
24 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Warszawa | mazowieckie | 20 150 |
25 | Stowarzysznie BEZ GRANIC | Tyszowce | lubelskie | 14 080 |
26 | Warszawskie Centrum Psychoonkologii | Warszawa | mazowieckie | 19 040 |
27 | ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci | Poznań | wielkopolskie | 44 750 |
C - POMOC DZIECIOM OFIAROM PRZEMOCY
Lp | Nazwa organizacji | Miasto | Województwo | Przyznana kwota |
1 | Fundacja Centrum Praw Kobiet | Warszawa | mazowieckie | 11 800 |
2 | Fundacja Dziecko w Centrum | Poznań | wielkopolskie | 45 050 |
3 | Fundacja EGO | Suwałki | podlaskie | 44 680 |
4 | Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS | Rzeszów | podkarpackie | 24 320 |
5 | Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie | Wrocław | dolnośląskie | 34 265 |
6 | Fundacja Słonie na balkonie | Łódź | Łódzkie | 29 160 |
7 | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE | Lublin | lubelskie | 22 000 |
8 | Polskie stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki | Białystok | podlaskie | 28 600 |
9 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu | Łódź | Łódzkie | 14 600 |
10 | Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej | Czarna Białostocka | podlaskie | 18 490 |
11 | Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | dolnośląskie | 48 980 |
12 | Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa | Lesko | podkarpackie | 29 885 |
13 | Stowarzyszenie Moc Wsparcia | Sosnowiec | śląskie | 30 700 |
14 | Stowarzyszenie MONAR | Warszawa | mazowieckie | 43 700 |
15 | Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS | Tarnów | małopolskie | 11 140 |
16 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka | Warszawa | mazowieckie | 44 980 |
17 | Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej | Katowice | śląskie | 26 242 |
18 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka” | Wrocław | dolnośląskie | 26 830 |
19 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 22 500 |
20 | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem | Cieszyn | śląskie | 23 880 |
21 | Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce | Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 42 495 |
22 | Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES | Lublin | lubelskie | 41 840 |
23 | Stowarzyszenie SIEMACHA | Kraków | małopolskie | 33 000 |
24 | Stowarzyszenie SOS dla Rodziny | Szczecin | zachodniopomorskie | 21 020 |
25 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 31 200 |
26 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze | Zielona Góra | lubuskie | 11 600 |
D - PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA i POMOC DZIECIOM W OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW
Lp | Nazwa organizacji | Miasto | Województwo | Przyznana kwota |
1 | Fundacja Dialog | Białystok | podlaskie | 34 400 |
2 | Fundacja Emic | Toruń | kujawsko-pomorskie | 25 000 |
3 | Fundacja Ocalenie | Warszawa | mazowieckie | 40 500 |
4 | Fundacja Polskie Forum Migracyjne | Izabelin | mazowieckie | 15 100 |
5 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Warszawa | mazowieckie | 45 586 |
6 | Fundacja Sintar im. Issy Adajewa | Warszawa | mazowieckie | 45 350 |
7 | Instytut Kultury Narodów Kaukazu | Warszawa | mazowieckie | 24 958 |
8 | Stowarzyszenie dla Ziemi | Kamionka | lubelskie | 24 610 |
9 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury | Warszawa | mazowieckie | 40 178 |
10 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS | Łódź | łódzkie | 42 100 |