Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2015/2016
Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk
Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:
- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
- Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
- Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy
Termin realizacji projektów: 1 października 2015 roku – 30 czerwca 2016 roku
Wyniki konkursu w linii programowej BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE:
NAZWA ORGANIZACJI | Miasto | Województwo | Grant | |
1 | ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia | Białystok | podlaskie | 28898 |
2 | Fundacja Marchewkowe Pole | Trzcianka | wielkopolskie | 28300 |
3 | Fundacja po DRUGIE | Warszawa | mazowieckie | 20000 |
4 | Fundacja SŁONIE NA BALKONIE | Łódź | łódzkie | 29900 |
5 | Fundacja Tilia | Wałbrzych | dolnośląskie | 25580 |
6 | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" | Lublin | lubelskie | 30080 |
7 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy | Głuchołazy | opolskie | 17800 |
8 | Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych | Choszczno | zachodniopomorskie | 29000 |
9 | Stowarzyszenie ADESSE | Jelcz - Laskowice | dolnośląskie | 14702 |
10 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice | Kobylanka | małopolskie | 26955 |
11 | Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" | Stalowa Wola | podkarpackie | 26200 |
Wyniki konkursu w linii programowej PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI (0-6 lat):
NAZWA ORGANIZACJI | Miasto | Województwo | Grant | |
1 | Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog" | Dąbrowa Górnicza | Śląskie | 27280 |
2 | EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań | Łódź | Łódzkie | 13090 |
3 | Fundacja "Ocalenie" | Warszawa | Mazowieckie | 25600 |
4 | Fundacja Boczne Drogi | Zielona Góra | Lubuskie | 21390 |
5 | Fundacja Evangelium Vitae | Wrocław | Dolnośląskie | 15020 |
6 | Fundacja Familijny Poznań | Poznań | Wielkopolskie | 13910 |
7 | Fundacja Integracji Społecznej "Mam Ciebie" | Gdańsk | Pomorskie | 8995 |
8 | Fundacja Pracownia Dialogu | Toruń | Kujawsko-pomorskie | 19079 |
9 | Fundacja Rozwoju Motylarnia | Poznań | Wielkopolskie | 35000 |
10 | Fundacja Sto Pociech | Warszawa | Mazowieckie | 35000 |
11 | Fundacja Ukryte Skrzydła | Kraków | Małopolskie | 18597 |
12 | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" | Lublin | Lubelskie | 20980 |
13 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy | Głuchołazy | Opolskie | 14300 |
14 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu | Elbląg | Warmińsko-mazurskie | 33470 |
15 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki | Białystok | Podlaskie | 30380 |
16 | Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Dolnośląskie | 17460 |
17 | Stowarzyszenie Horyzont | Słupsk | Pomorskie | 7664 |
18 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury" | Pruszków | Mazowieckie | 26810 |
19 | Stowarzyszenie Moc Wsparcia | Sosnowiec | Śląskie | 25000 |
20 | Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS | Wrocław | Dolnośląskie | 19640 |
21 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie | Kraków | Małopolskie | 14500 |
22 | Stowarzyszenie SIEMACHA | Kraków | Małopolskie | 27510 |
23 | Stowarzyszenie SOS dla Rodziny | Szczecin | Zachodniopomorskie | 31590 |
24 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Warszawa | Mazowieckie | 30342 |
25 | Warszawskie Centrum Psychoonkologii | Warszawa | Mazowieckie | 10280 |
Wyniki konkursu w linii programowej POMOC DZIECIOM OFIAROM PRZEMOCY:
NAZWA ORGANIZACJI | Miasto | Województwo | Grant | |
1 | Fundacja Centrum Praw Kobiet | Warszawa | Mazowieckie | 20550 |
2 | Fundacja EGO | Suwałki | Podlaskie | 28500 |
3 | Fundacja „Non Licet” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie | Wrocław | Dolnośląskie | 32720 |
4 | Fundacja Pro Bono | Kraków | Małopolskie | 14550 |
5 | Fundacja SŁONIE NA BALKONIE | Łódź | Łódzkie | 19120 |
6 | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” | Lublin | Lubelskie | 31800 |
7 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział BIałostocki | Białystok | Podlaskie | 25900 |
8 | Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Dolnośląskie | 35000 |
9 | Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich "Nasza Szansa" | Lesko | Podkarpackie | 26280 |
10 | Stowarzyszenie Moc Wsparcia | Sosnowiec | Śląskie | 29900 |
11 | Stowarzyszenie MONAR | Warszawa | Mazowieckie | 34984 |
12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" | Warszawa | Mazowieckie | 30000 |
13 | Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej | Katowice | Śląskie | 35000 |
14 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka” | Wrocław | Dolnośląskie | 23070 |
15 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można inaczej" | Ustroń | Śląskie | 20000 |
16 | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" | Cieszyn | Śląskie | 32180 |
17 | Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce | Międzyrzec Podlaski | Lubelskie | 26470 |
18 | Stowarzyszenie SIEMACHA | Kraków | Małopolskie | 29817 |
19 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | Poznań | Wielkopolskie | 25600 |
20 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Warszawie | Warszawa | Mazowieckie | 10000 |
Kontakt do organizatora konkursu:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
e-mail: konkurs.grantowy@fdds.pl